
Marco Paixao
| Tým | Bandirmaspor |
| Výška | 185 cm |
| Narozen | 1984-09-19 (41) |
| Národnost | portugalská |
| Noha | |
| Slabá noha | pravá |
| Pozice | Útočník |
| Sezóna | Tým | Statistiky | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() Altay SK | Zápasy: 36 | Branky: 25 | Asistence: 3 |
| 2019/20 | ![]() Altay SK | Zápasy: 35 | Branky: 23 | Asistence: 3 |
| 2018/19 | ![]() Altay SK | Zápasy: 34 | Branky: 29 | Asistence: 4 |
| 2017/18 | ![]() Lechia Gdańsk | Zápasy: 28 | Branky: 16 | Asistence: 2 |
| 2016/17 | ![]() Lechia Gdańsk | Zápasy: 37 | Branky: 18 | Asistence: 4 |
| 2015/16 | ![]() Lechia Gdańsk | Zápasy: 3 | Branky: 0 | Asistence: 0 |
| 2015/16 | ![]() AC Sparta Praha | Zápasy: 6 | Branky: 0 | Asistence: 0 |
| 2014/15 | ![]() Slask Wroclaw | Zápasy: 22 | Branky: 7 | Asistence: 1 |
| 2013/14 | ![]() Slask Wroclaw | Zápasy: 44 | Branky: 27 | Asistence: 5 |
| 2012/13 | ![]() Ethnikos Achna | Zápasy: 31 | Branky: 15 | Asistence: 3 |
| 2011/12 | ![]() Naft Tehran | Zápasy: 16 | Branky: 3 | Asistence: 0 |
Bandirmaspor




